| 产品系列 | Easy Harmony XB2 |
|---|---|
| 产品类型 | 紧急按钮 |
| 设备简介 | 产品(非零部件) |
| 产品短名 | XB2 |
| 边框材料 | 镀镍金属 |
| 固定圈材料 | Zamak |
| 安装直径 | 22.5 mm |
| 操纵头类型 | Mushroom |
| 每件单独销售数量 | 1 |
| 操作位置 | 任何位置 |
|---|---|
| 设备安装 | 固定孔 - 直径: 22.5 mm |
| 安装孔距 | >= 30 x 40 mm (1...6 mm厚面板) - 厚度: 1…5 mm |
| 固定模式 | 固定螺钉头 推荐扭矩: 0.8 N.m 固定螺钉头 推荐扭矩: 1.0 N.m |
| 信号单元头部形状 | 圆形 |
| 操作头类型 | 旋转复位 |
| 复位 | 旋转复位 |
| 操纵杆外形 | 红色 蘑菇头 Ø 40 mm, 未标记 |
| ISO n°1端子 | (11-12)NC |
| 操作头或镜片颜色 | 红色 |
| 产品适用范围 | ZB2..C |
| 触点类型 | 1NC |
| 触点动作 | 慢断 |
| 触线使用 | 标准触头 |
| 强制打开 | 带NC触头 符合 IEC 60947-5-1 附录 K |
| 运作传播 | 2.0 mm (NC更改电气状态) 5.0 mm (总行程) |
| 机械寿命 | 300000 次 |
| 接线能力 | 螺栓紧固, <= 2 x 1.5 mm² with and without cable ends 螺栓紧固, <= 1 x 2.5 mm² with and without cable ends 螺栓紧固, >= 1 x 0.5 mm² with and without cable ends 快速接线端子, 连接型号: 6.3 mm |
| 紧固扭矩 | 0.8…1.0 N.m |
| 螺丝头形状 | 交叉 兼容 Philips no 1 螺丝刀 交叉 兼容 pozidriv No 1 螺丝刀 一字槽 兼容 平 Ø 4 mm 螺丝刀 一字槽 兼容 平 Ø 5.5 mm 螺丝刀 |
| 触点材料 | 银合金(银/镍) |
| 短路保护 | 10 A gL 熔断器 类型 gG 符合 IEC 60947-5-1 |
| 约定发热电流 [Ith] | 10 A 符合 IEC 60947-5-1 |
| 额定绝缘电压 [Ui] | 600 V (污染等级 3) 符合 IEC 60947-1 |
| 额定冲击耐受电压 [Uimp] | 6 kV 符合 IEC 60947-1 |
| 额定工作电流 [Ie] | 3 A 在…上 240 V, AC-15, A600 符合 IEC 60947-5-1 0.27 A 在…上 250 V, DC-13, Q600 符合 IEC 60947-5-1 |
| 电气寿命 | 1000000 次, AC-15, 3 A 在…上 240 V, 工作额定值 <3600 次/小时, 负载系数: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附录 C 1000000 次, DC-13, 0.27 A 在…上 250 V, 工作额定值 <3600 次/小时, 负载系数: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附录 C |
| 电气可靠性 | Λ < 10exp(-6) 在…上 5 V, 1 mA 清洁的环境中 符合 IEC 60947-5-4 Λ < 10exp(-8) 在…上 17 V, 5 mA 清洁的环境中 符合 IEC 60947-5-4 |
| 高度 | 40 mm |
| 宽度 | 40 mm |
| 深度 | 74.5 mm |
| 净重 | 0.095 kg |
| customizable | No |
| 操作员类型 | 机械锁定 |
| 保护处理 | TC/TH |
|---|---|
| 贮存环境温度 | -40…70 °C |
| 运行温度 | -25…70 °C |
| 过电压种类 | Class I conforming to IEC 60536 |
| 符合标准 | IEC 60947-5-1 IEC 60947-5-4 IEC 60947-1 GB/T 14048.1 GB/T 14048.5 |
| 产品认证 | CE CCC |
| 标识 | 未标记 |
| IP 等级 | "IP65" |
| IK 等级 | IK06 |
| 抗振动 | 5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 |
| 抗冲击 | 30 gn (持续时间 = 18 ms) 适用 半正弦冲击 符合 IEC 60068-2-27 50 gn (持续时间 = 11 ms) 适用 半正弦冲击 符合 IEC 60068-2-27 |
| 包装1:包装单位类型 | PCE |
|---|---|
| 包装1:包装单位数量 | 1 |
| 包装1:高度 | 5.500 cm |
| 包装1:宽度 | 7.000 cm |
| 包装1:长度 | 7.000 cm |
| 包装1:毛重 | 98.000 g |
| 包装2:包装单位类型 | S02 |
| 包装2:包装单位数量 | 30 |
| 包装2:高度 | 15.000 cm |
| 包装2:宽度 | 30.000 cm |
| 包装2:长度 | 40.000 cm |
| 包装2:毛重 | 3.310 kg |
| 包装3:包装单位类型 | P06 |
| 包装3:包装单位数量 | 480 |
| 包装3:高度 | 75.000 cm |
| 包装3:宽度 | 60.000 cm |
| 包装3:长度 | 80.000 cm |
| 包装3:毛重 | 60.960 kg |
| 保修单 | 18 个月 |
|---|




