| 一般信息 | ||
| 产品类型标志 | CB 1241 RS 485 | |
| 输入电流 | ||
| 来自背板总线 DC 5 V,典型值 | 50 mA | |
| 功率损失 | ||
| 功率损失,典型值 | 1.5 W | |
| 接口 | ||
| 点对点联结 | ||
| ● 导线长度,最大值 | 1 000 m | |
| 集成协议驱动器 | ||
| — 自由端口 | 是 | |
| — ASCII | 是; 作为库功能可用 | |
| — Modbus RTU 主站 | 是 | |
| — Modbus RTU 从站 | 是 | |
| — USS | 是; 作为库功能可用 | |
| 协议 | ||
| 集成协议 | ||
| 自由端口 | ||
| — 报文长度,最大值 | 1 kbyte | |
| — 每个字符的位数 | 7 或 8 | |
| — 停止位数量 | 1 个(标准),2 个 | |
| — 奇偶校验 | (默认标配)无奇偶校验;正,奇,标记(奇偶校验位总是为 1);空白(奇偶校验位总是为 0) | |
| 3964 (R) | ||
| — 报文长度,最大值 | 1 kbyte | |
| — 每个字符的位数 | 7 或 8 | |
| — 停止位数量 | 1 个(标准),2 个 | |
| — 奇偶校验 | (默认标配)无奇偶校验;正,奇,标记(奇偶校验位总是为 1);空白(奇偶校验位总是为 0) | |
| Modbus RTU 主站 | ||
| — 地址范围 | 1 至 49 999(标准 Modbus 寻址) | |
| — 从站数量,最大值 | 247; 从站编号 1 至 247,每个 MODBUS 网段最多 32 台设备,将网络扩展至最大组态时需要更多中继器 | |
| 协议 / Modbus RTU 从站 / 标题 | ||
| — 地址范围 | 1 至 49 999(标准 Modbus 寻址) | |
| 报警/诊断/状态信息 | ||
| 诊断功能 | 是 | |
| 防护等级和防护类别 | ||
| 防护等级 IP | IP20 | |
| 标准、许可、证书 | ||
| CE 标记 | 是 | |
| CSA 许可 | 是 | |
| UL 许可 | 是 | |
| cULus | 是 | |
| FM 许可 | 是 | |
| RCM(原 C-TICK) | 是 | |
| KC 许可 | 是 | |
| 船舶建造许可 | 是 | |




